KZS Kladno - seznam přijatých
AKTUALIZOVÁNO - Doprava autobusem
Krajská základní soutěž pokračuje druhým kolem na Kladně již tuto sobotu 18. dubna s naší početnou účastí 30 závodníků !!! Sraz v 6,50 Lidovém náměstí (http://www.mapy.cz/s/hhSS). Příspěvek na dopravu 100,-Kč. Rozplavání začíná v 8.00, závody o hodinu později. Oběd s sebou. Minci 10Kč na skříňku pro jistotu také s sebou. Zde je seznam přijatých a jejich disciplíny a mapa pro nové závodníky.
Seznam přijatých
AMAZOUZOVÁ Ema (2005) | 24. 50Z | 0:46,40 |
28. 50P | 0:56,50 | |
34. 50M | 0:52,70 | |
38. 50VZ | 0:38,40 | |
40. 100PZ | 1:41,00 | |
BERKOVÁ Barbora (2004) | 22. 200VZ | 3:15,00 |
24. 50Z | 0:43,00 | |
36. 100Z | 1:41,70 | |
38. 50VZ | 0:37,20 | |
40. 100PZ | 1:36,80 | |
BERNÁTHOVÁ Alžběta (2001) | 22. 200VZ | 2:30,50 |
26. 100M | 1:31,60 | |
28. 50P | 0:43,60 | |
34. 50M | 0:36,30 | |
40. 100PZ | 1:21,70 | |
42. 800VZ | 11:07,90 | |
ČIPEROVÁ Alžběta (2004) | 22. 200VZ | 3:02,50 |
24. 50Z | 0:42,90 | |
28. 50P | 0:45,70 | |
32. 200P | 3:25,00 | |
36. 100Z | 1:37,30 | |
DOLEŽALOVÁ Karolína (2004) | 24. 50Z | 0:52,00 |
28. 50P | 0:57,60 | |
36. 100Z | 1:54,60 | |
38. 50VZ | 0:40,50 | |
40. 100PZ | 1:51,40 | |
HANTYCH Petr (2002) | 23. 200VZ | 2:33,40 |
25. 50Z | 0:38,30 | |
29. 50P | 0:42,10 | |
33. 200P | 3:12,70 | |
39. 50VZ | 0:32,20 | |
41. 100PZ | 1:21,50 | |
HLAVÁČ Jiří (2003) | 23. 200VZ | 3:03,30 |
25. 50Z | 0:41,90 | |
29. 50P | 0:47,10 | |
33. 200P | 3:37,70 | |
39. 50VZ | 0:34,60 | |
41. 100PZ | 1:35,20 | |
HLAVÁČEK Jan (2001) | 23. 200VZ | 2:32,00 |
27. 100M | 1:21,70 | |
29. 50P | 0:40,00 | |
35. 50M | 0:36,20 | |
39. 50VZ | 0:29,90 | |
41. 100PZ | 1:17,10 | |
HOLADOVÁ Lenka (2004) | 24. 50Z | 0:51,10 |
28. 50P | 0:53,30 | |
36. 100Z | 1:49,40 | |
38. 50VZ | 0:42,80 | |
40. 100PZ | 1:51,70 | |
KOŘÍNEK Jakub (2002) | 23. 200VZ | 2:39,70 |
25. 50Z | 0:39,10 | |
27. 100M | 1:41,70 | |
35. 50M | 0:38,00 | |
37. 100Z | 1:20,50 | |
41. 100PZ | 1:24,70 | |
KOŘÍNEK Vilém (2005) | 23. 200VZ | 3:00,00 |
25. 50Z | 0:41,50 | |
29. 50P | 0:49,60 | |
35. 50M | 0:45,10 | |
37. 100Z | 1:36,50 | |
41. 100PZ | 1:40,20 | |
KOTÁLOVÁ Justýna (2005) | 24. 50Z | 0:49,30 |
28. 50P | 0:50,70 | |
36. 100Z | 1:52,60 | |
38. 50VZ | 0:42,20 | |
40. 100PZ | 1:49,70 | |
LAUROVÁ Veronika (2004) | 22. 200VZ | 3:12,00 |
24. 50Z | 0:39,40 | |
28. 50P | 0:54,50 | |
34. 50M | 0:40,00 | |
36. 100Z | 1:26,30 | |
40. 100PZ | 1:30,70 | |
MOSTKOVÁ Viktorie (2004) | 22. 200VZ | 2:31,90 |
26. 100M | 1:23,10 | |
28. 50P | 0:41,30 | |
32. 200P | 3:21,40 | |
34. 50M | 0:35,40 | |
40. 100PZ | 1:19,60 | |
NOVÁKOVÁ Kamila (2005) | 22. 200VZ | 3:15,00 |
24. 50Z | 0:42,60 | |
36. 100Z | 1:37,80 | |
38. 50VZ | 0:35,80 | |
40. 100PZ | 1:34,60 | |
PĚTÍKOVÁ Barbora (2001) | 22. 200VZ | 3:17,00 |
24. 50Z | 0:43,10 | |
28. 50P | 0:47,10 | |
34. 50M | 0:43,40 | |
36. 100Z | 1:36,50 | |
40. 100PZ | 1:34,40 | |
SEIDL Erik (2003) | 23. 200VZ | 3:25,30 |
25. 50Z | 0:48,90 | |
29. 50P | 0:50,50 | |
33. 200P | 3:59,00 | |
39. 50VZ | 0:39,70 | |
SEIDLOVÁ Kristýna (2004) | 24. 50Z | 0:47,20 |
28. 50P | 0:58,70 | |
36. 100Z | 1:46,10 | |
38. 50VZ | 0:41,50 | |
40. 100PZ | 1:57,30 | |
SCHEJBAL Karel (2001) | 23. 200VZ | 2:35,00 |
27. 100M | 1:21,90 | |
29. 50P | 0:40,00 | |
33. 200P | 3:05,60 | |
35. 50M | 0:36,10 | |
41. 100PZ | 1:21,50 | |
SVOBODOVÁ Michaela (2001) | 22. 200VZ | 2:18,80 |
26. 100M | 1:10,60 | |
34. 50M | 0:31,20 | |
38. 50VZ | 0:28,80 | |
42. 800VZ | 10:25,90 | |
ŠKRABALOVÁ Eliška (2004) | 24. 50Z | 0:54,60 |
28. 50P | 0:58,60 | |
32. 200P | 4:10,00 | |
38. 50VZ | 0:43,90 | |
40. 100PZ | 1:59,00 | |
ŠPAČKOVÁ Michaela (2003) | 22. 200VZ | 4:03,00 |
24. 50Z | 0:52,00 | |
28. 50P | 0:49,30 | |
36. 100Z | 2:03,10 | |
38. 50VZ | 0:40,00 | |
40. 100PZ | 1:44,60 | |
TOMAN Jan (2002) | 23. 200VZ | 2:41,80 |
25. 50Z | 0:42,50 | |
33. 200P | 3:11,20 | |
39. 50VZ | 0:32,80 | |
41. 100PZ | 1:23,60 | |
TOMANOVÁ Kateřina (2001) | 22. 200VZ | 2:40,10 |
24. 50Z | 0:40,00 | |
32. 200P | 3:13,10 | |
36. 100Z | 1:23,10 | |
38. 50VZ | 0:31,10 | |
VÁŇOVÁ Kateřina (2005) | 22. 200VZ | 2:52,00 |
24. 50Z | 0:39,70 | |
28. 50P | 0:49,50 | |
34. 50M | 0:40,90 | |
36. 100Z | 1:27,30 | |
40. 100PZ | 1:30,70 | |
VOJTĚCHOVÁ Kateřina (2005) | 24. 50Z | 0:55,00 |
28. 50P | 0:57,00 | |
36. 100Z | 2:07,50 | |
38. 50VZ | 0:48,90 | |
40. 100PZ | 2:02,70 | |
VOJTOVÁ Dominika (2003) | 22. 200VZ | 3:07,70 |
24. 50Z | 0:47,60 | |
28. 50P | 0:55,50 | |
36. 100Z | 1:41,10 | |
38. 50VZ | 0:40,30 | |
40. 100PZ | 1:43,10 | |
VOJTOVÁ Veronika (2005) | 22. 200VZ | 3:35,00 |
24. 50Z | 0:45,20 | |
28. 50P | 0:54,20 | |
34. 50M | 0:51,10 | |
36. 100Z | 1:44,60 | |
40. 100PZ | 1:43,20 | |
ZDANOVCOVÁ Šárka (2002) | 24. 50Z | 0:53,20 |
28. 50P | 0:58,60 | |
36. 100Z | 1:59,30 | |
38. 50VZ | 0:43,30 | |
40. 100PZ | 1:54,10 | |
ZELENKA Vincent (2004) | 23. 200VZ | 2:49,50 |
25. 50Z | 0:39,10 | |
29. 50P | 0:44,30 | |
35. 50M | 0:38,30 | |
39. 50VZ | 0:31,50 | |
41. 100PZ | 1:37,40 |
Mapa